| technische daten | Laverda 28.60 LXE | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | Massey-Ferguson |
| Modell | 28.60 LXE | 7245 ACTIVA ('04) |
| Jahre | von 2002 bis 2004 | von 2004 bis 2008 |
| Bewertung | Laverda 28.60 LXE Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda 28.60 LXE | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | Iveco |
| Motoren Modell | 3126 | NEF 13 |
| Hubraum | 7241 cm3 (7,2 l.) | 5861 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 202 kW / 275 PS | 188 kW / 255 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda 28.60 LXE | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 540 cm |
| Alternative Headers | 420 – 660 cm | 480 – 600 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Laverda 28.60 LXE | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 160 cm | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | n.d. |
| technische daten | Laverda 28.60 LXE | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,81 m2 | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | 426 cm | 426 cm |
| technische daten | Laverda 28.60 LXE | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,04 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,58 m2 | 4,67 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Laverda 28.60 LXE | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 20/25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Laverda 28.60 LXE | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Laverda 28.60 LXE | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Laverda 28.60 LXE | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,32 m | 8,37 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,55 m | 3,25 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11750 kg | 10650 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70-24 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Laverda 28.60 LXE | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA ('04) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |