| technische daten | Laverda 256 REV ('08) | Laverda M 305 ('07) |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | Laverda |
| Modell | 256 REV ('08) | M 305 ('07) |
| Jahre | von 2008 bis 2011 | von 2007 bis 2010 |
| Bewertung | Laverda 256 REV ('08) Bewertung Neu! | Laverda M 305 ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda 256 REV ('08) | Laverda M 305 ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | NEF 29 | Citius 74 |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | 7368 cm3 (7,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 180 kW / 245 PS | 202 kW / 275 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda 256 REV ('08) | Laverda M 305 ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 600 cm |
| Alternative Headers | 420 – 660 cm | 480 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Laverda 256 REV ('08) | Laverda M 305 ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 160 cm | 160 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Laverda 256 REV ('08) | Laverda M 305 ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,81 m2 | 6,81 m2 |
| Schüttler Länge | 426 cm | 426 cm |
| technische daten | Laverda 256 REV ('08) | Laverda M 305 ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,44 m2 | 2,44 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,58 m2 | 5,58 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Laverda 256 REV ('08) | Laverda M 305 ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20/25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Laverda 256 REV ('08) | Laverda M 305 ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Laverda 256 REV ('08) | Laverda M 305 ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Laverda 256 REV ('08) | Laverda M 305 ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,5 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11900 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Laverda 256 REV ('08) | Laverda M 305 ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |