| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | New Holland |
| Modell | 2350 MCS | L 624 MCS |
| Jahre | von 2000 bis 2001 | |
| Bewertung | Laverda 2350 MCS Bewertung Neu! | New Holland L 624 MCS Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | IVECO |
| Motoren Modell | 8361 SRE 10 | IVECO 8.10 |
| Hubraum | 8102 cm3 (8,1 l.) | 8100 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 173 kW / 235 PS | 177 kW / 241 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 540 cm | 420 - 760 cm |
| Alternative Headers | 420 – 600 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | optional | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 134 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | n.d. |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 5,73 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 426 cm | n.d. |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,04 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,76 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 7000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,3 m | 7.65 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | 3.48 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3.95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 11400 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11300 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R30 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 16,0/70-20 | n.d. |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |