| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | New Holland |
| Modell | 2350 MCS | Clayson M140 Armada ('66) |
| Jahre | von 2000 bis 2001 | von 1966 bis 1969 |
| Bewertung | Laverda 2350 MCS Bewertung Neu! | New Holland Clayson M140 Armada ('66) Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Ford |
| Motoren Modell | 8361 SRE 10 | 2704E |
| Hubraum | 8102 cm3 (8,1 l.) | 5899 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 173 kW / 235 PS | 85 kW / 115 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 160 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 540 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 420 – 600 cm | 480 – 600 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 134 cm | 128,5 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | n.d. |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,73 m2 | 4,88 m2 |
| Schüttler Länge | 426 cm | 380 cm |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,04 m2 | 1,12 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,76 m2 | 2,72 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 19,6 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,3 m | 8,77 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,99 m |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,46 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 6050 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11300 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R30 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 11,2-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 16,0/70-20 | 10,00-18 |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |