| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | New Holland |
| Modell | 2350 MCS | Clayson 8055 |
| Jahre | von 2000 bis 2001 | von 1983 bis 1991 |
| Bewertung | Laverda 2350 MCS Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8055 Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Ford |
| Motoren Modell | 8361 SRE 10 | 2715E |
| Hubraum | 8102 cm3 (8,1 l.) | 6220 cm3 (6,2 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 173 kW / 235 PS | 85 kW / 116 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 250 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 540 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 420 – 600 cm | 305 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 134 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | n.d. |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,73 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 426 cm | 330 cm |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,04 m2 | 1,42 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,76 m2 | 3,53 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 24,6 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,3 m | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | 3,22 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,91 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,64 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7250 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11300 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R30 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 16,0/70-20 | 10,50-18 |
| technische daten | Laverda 2350 MCS | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |