| technische daten | Laverda 2350 LX MCS | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | New Holland |
| Modell | 2350 LX MCS | L 627 MCS |
| Jahre | von 2001 bis 2003 | von 1997 bis 2000 |
| Bewertung | Laverda 2350 LX MCS Bewertung Neu! | New Holland L 627 MCS Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda 2350 LX MCS | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Iveco |
| Motoren Modell | 8361 SRE 10 | 8361 SRE 11 |
| Hubraum | 8102 cm3 (8,1 l.) | 7685 cm3 (7,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 173 kW / 235 PS | 199 kW / 270 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda 2350 LX MCS | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 540 cm | 600 cm |
| Alternative Headers | 420 – 600 cm | 420 – 660 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Laverda 2350 LX MCS | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 134 cm | 160 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | 60 cm |
| technische daten | Laverda 2350 LX MCS | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,73 m2 | 6,81 m2 |
| Schüttler Länge | 426 cm | 426 cm |
| technische daten | Laverda 2350 LX MCS | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,44 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,67 m2 | 5,66 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Laverda 2350 LX MCS | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Laverda 2350 LX MCS | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Laverda 2350 LX MCS | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Laverda 2350 LX MCS | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,04 m | 8,03 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,3 m | 3,48 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,9 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10900 kg | 11400 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 23,1R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70-24 | 12,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 16,0/70-20 |
| technische daten | Laverda 2350 LX MCS | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |