| technische daten | Laverda 2350 LX MCS | New Holland L 521 MCS | 
|---|---|---|
| Marke | Laverda | New Holland | 
| Modell | 2350 LX MCS | L 521 MCS | 
| Jahre | von 2001 bis 2003 | |
| Bewertung | Laverda 2350 LX MCS Bewertung Neu! | New Holland L 521 MCS Bewertung Neu! | 
| technische daten | Laverda 2350 LX MCS | New Holland L 521 MCS | 
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | IVECO | 
| Motoren Modell | 8361 SRE 10 | IVECO 8.10 | 
| Hubraum | 8102 cm3 (8,1 l.) | 8100 cm3 (8,1 l.) | 
| Zylinder | 6 | 6 | 
| Turbolader | verfügbar | verfügbar | 
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 173 kW / 235 PS | 150 kW / 204 PS | 
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. | 
| AdBlue-Tank | kein | kein | 
| technische daten | Laverda 2350 LX MCS | New Holland L 521 MCS | 
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 540 cm | 390 - 660 cm | 
| Alternative Headers | 420 – 600 cm | n.d. | 
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. | 
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. | 
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | n.d. | 
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. | 
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. | 
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch | 
| technische daten | Laverda 2350 LX MCS | New Holland L 521 MCS | 
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. | 
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 134 cm | n.d. | 
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. | 
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | n.d. | 
| technische daten | Laverda 2350 LX MCS | New Holland L 521 MCS | 
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | n.d. | 
| Schüttler Bereich | 5,73 m2 | n.d. | 
| Schüttler Länge | 426 cm | n.d. | 
| technische daten | Laverda 2350 LX MCS | New Holland L 521 MCS | 
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. | 
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. | 
| Insgesamt Siebfläche  Siebfläche von Fan abgedeckt  | 
4,67 m2 | n.d. | 
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. | 
| technische daten | Laverda 2350 LX MCS | New Holland L 521 MCS | 
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. | 
| Korntank | n.d. | 6500 l | 
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. | 
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. | 
| technische daten | Laverda 2350 LX MCS | New Holland L 521 MCS | 
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe | 
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 | 
| technische daten | Laverda 2350 LX MCS | New Holland L 521 MCS | 
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. | 
| technische daten | Laverda 2350 LX MCS | New Holland L 521 MCS | 
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,04 m | 7.65 m | 
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. | 
| Breite (ohne Header) | 3,3 m | 3.00 m | 
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3.95 m | 
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9900 kg | 
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10900 kg | n.d. | 
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | n.d. | 
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70-24 | n.d. | 
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | n.d. | 
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. | 
| technische daten | Laverda 2350 LX MCS | New Holland L 521 MCS | 
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. | 
| Heizung | Heizung | n.d. |