| technische daten | Laverda 225 REV ('08) | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | New Holland |
| Modell | 225 REV ('08) | TC5070 ('07) |
| Jahre | von 2008 bis 2011 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | Laverda 225 REV ('08) Bewertung Neu! | New Holland TC5070 ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda 225 REV ('08) | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Iveco |
| Motoren Modell | NEF 27 | NEF 20 |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 165 kW / 225 PS | 152 kW / 207 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 400 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda 225 REV ('08) | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 420 – 660 cm | 366 – 603 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | Laverda 225 REV ('08) | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 134 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Laverda 225 REV ('08) | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,73 m2 | 5 m2 |
| Schüttler Länge | 426 cm | 389 cm |
| technische daten | Laverda 225 REV ('08) | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,04 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,67 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Laverda 225 REV ('08) | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20/25 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Laverda 225 REV ('08) | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Laverda 225 REV ('08) | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Laverda 225 REV ('08) | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9900 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10800 kg | 8520 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R30 | 750/70LR26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,0/70-20 | 400/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 650/75R32 | 620/75R30 |
| Alternative Hinterreifen | 460/70R24 | 13,0/65-18 |
| technische daten | Laverda 225 REV ('08) | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |