| technische daten | Laverda 225 REV ('08) | Laverda M 310 |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | Laverda |
| Modell | 225 REV ('08) | M 310 |
| Jahre | von 2008 bis 2011 | von 2011 |
| Bewertung | Laverda 225 REV ('08) Bewertung Neu! | Laverda M 310 Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda 225 REV ('08) | Laverda M 310 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | NEF 27 | 74 AWI.747 |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | 7368 cm3 (7,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 165 kW / 225 PS | 203 kW / 276 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 620 l. |
| AdBlue-Tank | kein | 80 l. |
| technische daten | Laverda 225 REV ('08) | Laverda M 310 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 540 cm |
| Alternative Headers | 420 – 660 cm | 480 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Laverda 225 REV ('08) | Laverda M 310 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 134 cm | 160 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Laverda 225 REV ('08) | Laverda M 310 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,73 m2 | 6,81 m2 |
| Schüttler Länge | 426 cm | 426 cm |
| technische daten | Laverda 225 REV ('08) | Laverda M 310 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,04 m2 | 2,44 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,67 m2 | 5,58 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Laverda 225 REV ('08) | Laverda M 310 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20/25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Laverda 225 REV ('08) | Laverda M 310 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Laverda 225 REV ('08) | Laverda M 310 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Laverda 225 REV ('08) | Laverda M 310 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10800 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R30 | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,0/70-20 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 650/75R32 | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | 460/70R24 | n.d. |
| technische daten | Laverda 225 REV ('08) | Laverda M 310 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |