technische daten | Laverda 225 REV ('04) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Marke | Laverda | New Holland |
Modell | 225 REV ('04) | L 520 MCS |
Jahre | von 2004 bis 2008 | von 1997 bis 2000 |
Bewertung | Laverda 225 REV ('04) Bewertung Neu! | New Holland L 520 MCS Bewertung Neu! |
technische daten | Laverda 225 REV ('04) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Motorhersteller | Iveco | Iveco |
Motoren Modell | NEF 9 | 8061 SRE 10 |
Hubraum | 5861 cm3 (5,9 l.) | 5861 cm3 (5,9 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | verfügbar | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 162 kW / 220 PS | 144 kW / 196 PS |
Tankinhalt | 450 l. | 350 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Laverda 225 REV ('04) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 420 cm |
Alternative Headers | 420 – 600 cm | 390 – 480 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
technische daten | Laverda 225 REV ('04) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 134 cm | 134 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
technische daten | Laverda 225 REV ('04) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 5,73 m2 | 5,73 m2 |
Schüttler Länge | 426 cm | 426 cm |
technische daten | Laverda 225 REV ('04) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 2,04 m2 | 2,04 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,67 m2 | 4,76 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | Laverda 225 REV ('04) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h |
Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
technische daten | Laverda 225 REV ('04) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
technische daten | Laverda 225 REV ('04) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Laverda 225 REV ('04) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | n.d. | 8,03 m |
Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
Breite (ohne Header) | 3,2 m | 3,2 m |
Höhe (mit Kabine) | 4 m | 3,9 m |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | 10100 kg | 9650 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R30 | 20,8-34 |
Hinterreifen (Drehräder) | 16,0/70-20 | 12,50-18 |
Alternative Vorderreifen | 650/75R32 | 650/75R32 |
Alternative Hinterreifen | 460/70R24 | 16,0/70-20 |
technische daten | Laverda 225 REV ('04) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | Heizung | Heizung |