| technische daten | Laverda 21.50 LXE | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | New Holland |
| Modell | 21.50 LXE | L 624 MCS |
| Jahre | von 2002 bis 2004 | |
| Bewertung | Laverda 21.50 LXE Bewertung Neu! | New Holland L 624 MCS Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda 21.50 LXE | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | IVECO |
| Motoren Modell | NEF 6 | IVECO 8.10 |
| Hubraum | 5861 cm3 (5,9 l.) | 8100 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 154 kW / 210 PS | 177 kW / 241 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda 21.50 LXE | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 420 - 760 cm |
| Alternative Headers | 420 – 660 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Laverda 21.50 LXE | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 134 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | n.d. |
| technische daten | Laverda 21.50 LXE | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 5,73 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 426 cm | n.d. |
| technische daten | Laverda 21.50 LXE | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,67 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Laverda 21.50 LXE | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 7000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | Laverda 21.50 LXE | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Laverda 21.50 LXE | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Laverda 21.50 LXE | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,04 m | 7.65 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,3 m | 3.48 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3.95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 11400 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10400 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70-24 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Laverda 21.50 LXE | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |