| technische daten | Laverda 2050 LX MCS | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | Massey-Harris |
| Modell | 2050 LX MCS | 722 |
| Jahre | von 2001 bis 2003 | von 1948 bis 1949 |
| Bewertung | Laverda 2050 LX MCS Bewertung Neu! | Massey-Harris 722 Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda 2050 LX MCS | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Continental |
| Motoren Modell | 8065 SRE 10 | - |
| Hubraum | 5861 cm3 (5,9 l.) | 2661 cm3 (2,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 144 kW / 196 PS | 26 kW / 35 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda 2050 LX MCS | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 244 cm |
| Alternative Headers | 420 – 660 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Laverda 2050 LX MCS | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 134 cm | 61 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | n.d. |
| technische daten | Laverda 2050 LX MCS | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,73 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 426 cm | n.d. |
| technische daten | Laverda 2050 LX MCS | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,67 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Laverda 2050 LX MCS | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 10,1 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Laverda 2050 LX MCS | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 2 |
| technische daten | Laverda 2050 LX MCS | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Laverda 2050 LX MCS | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,04 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,3 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10750 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,0/70-20 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 460/70-24 | n.d. |
| technische daten | Laverda 2050 LX MCS | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |