| technische daten | Laverda 200 Rev T | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | Massey-Ferguson |
| Modell | 200 Rev T | 7345 ACTIVA S |
| Jahre | von 2011 | |
| Bewertung | Laverda 200 Rev T Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda 200 Rev T | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | n.d. | 66 AWI |
| Hubraum | n.d. | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 129 kW / 175.44 PS | 179 kW / 243 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 620 l. |
| AdBlue-Tank | kein | 80 l. |
| technische daten | Laverda 200 Rev T | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 - 540 cm | 540 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 480 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | Laverda 200 Rev T | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Laverda 200 Rev T | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 426 cm |
| technische daten | Laverda 200 Rev T | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,04 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,67 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Laverda 200 Rev T | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 5200 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 20/25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | Laverda 200 Rev T | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 4 |
| technische daten | Laverda 200 Rev T | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Laverda 200 Rev T | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 8,91 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3.20 m | 3,26 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4.00 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9600 kg | 12360 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Laverda 200 Rev T | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |