| technische daten | Lanz MD 35 S | New Holland Clayson S-1540 |
|---|---|---|
| Marke | Lanz | New Holland |
| Modell | MD 35 S | Clayson S-1540 |
| Jahre | von 1958 bis 1963 | von 1973 bis 1979 |
| Bewertung | Lanz MD 35 S Bewertung Neu! | New Holland Clayson S-1540 Bewertung Neu! |
| technische daten | Lanz MD 35 S | New Holland Clayson S-1540 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Deutz |
| Motoren Modell | L4 | F6L912 |
| Hubraum | 4425 cm3 (4,4 l.) | 5652 cm3 (5,7 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 46 kW / 62 PS | 85 kW / 116 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 250 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Lanz MD 35 S | New Holland Clayson S-1540 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 260 cm | 395 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 457 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Lanz MD 35 S | New Holland Clayson S-1540 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 140 cm | 102 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Lanz MD 35 S | New Holland Clayson S-1540 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,85 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 211 cm | 355 cm |
| technische daten | Lanz MD 35 S | New Holland Clayson S-1540 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,2 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 3,1 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Lanz MD 35 S | New Holland Clayson S-1540 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 15,5 km/h | 21,5 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Lanz MD 35 S | New Holland Clayson S-1540 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 2 | 3 |
| technische daten | Lanz MD 35 S | New Holland Clayson S-1540 |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Lanz MD 35 S | New Holland Clayson S-1540 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,92 m | 8,42 m |
| Breite (mit Header) | 3,12 m | 4,29 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,2 m | 3,14 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4930 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 13-26 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 8,50-12 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Lanz MD 35 S | New Holland Clayson S-1540 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |