| technische daten | Lanz MD 260 S | Laverda 256 REV ('08) |
|---|---|---|
| Marke | Lanz | Laverda |
| Modell | MD 260 S | 256 REV ('08) |
| Jahre | von 1954 bis 1957 | von 2008 bis 2011 |
| Bewertung | Lanz MD 260 S Bewertung Neu! | Laverda 256 REV ('08) Bewertung Neu! |
| technische daten | Lanz MD 260 S | Laverda 256 REV ('08) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Iveco |
| Motoren Modell | OM312 | NEF 29 |
| Hubraum | 4580 cm3 (4,6 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 50 kW / 68 PS | 180 kW / 245 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Lanz MD 260 S | Laverda 256 REV ('08) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 260 cm | 600 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 420 – 660 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | Lanz MD 260 S | Laverda 256 REV ('08) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 140 cm | 160 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Lanz MD 260 S | Laverda 256 REV ('08) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 6,81 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 426 cm |
| technische daten | Lanz MD 260 S | Laverda 256 REV ('08) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,44 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 5,58 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Lanz MD 260 S | Laverda 256 REV ('08) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 15,5 km/h | 20/25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Lanz MD 260 S | Laverda 256 REV ('08) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 2 | 3 |
| technische daten | Lanz MD 260 S | Laverda 256 REV ('08) |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Lanz MD 260 S | Laverda 256 REV ('08) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,97 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 3,17 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,2 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4800 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 11900 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 13-26 | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 8,50-12 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Lanz MD 260 S | Laverda 256 REV ('08) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |