| technische daten | Lanz MD 25 S | New Holland CX8050 ('06) |
|---|---|---|
| Marke | Lanz | New Holland |
| Modell | MD 25 S | CX8050 ('06) |
| Jahre | von 1956 bis 1960 | von 2006 bis 2011 |
| Bewertung | Lanz MD 25 S Bewertung Neu! | New Holland CX8050 ('06) Bewertung Neu! |
| technische daten | Lanz MD 25 S | New Holland CX8050 ('06) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Iveco |
| Motoren Modell | P4 | Cursor 9 |
| Hubraum | 3146 cm3 (3,1 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 37 kW / 50 PS | 268 kW / 364 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Lanz MD 25 S | New Holland CX8050 ('06) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 230 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 610 – 732 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | Lanz MD 25 S | New Holland CX8050 ('06) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 80 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Lanz MD 25 S | New Holland CX8050 ('06) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,69 m2 | 5,56 m2 |
| Schüttler Länge | 256 cm | 367 cm |
| technische daten | Lanz MD 25 S | New Holland CX8050 ('06) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1 m2 | 1,91 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,25 m2 | 5,4 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Lanz MD 25 S | New Holland CX8050 ('06) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 15 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Lanz MD 25 S | New Holland CX8050 ('06) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 2 | 4 |
| technische daten | Lanz MD 25 S | New Holland CX8050 ('06) |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Lanz MD 25 S | New Holland CX8050 ('06) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,08 m | 10,5 m |
| Breite (mit Header) | 2,66 m | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,79 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,06 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 16000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3130 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 12870 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 13-26 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,00-12 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 540/65R24 |
| technische daten | Lanz MD 25 S | New Holland CX8050 ('06) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |