| technische daten | Lanz MD 25 S | Laverda 3600 |
|---|---|---|
| Marke | Lanz | Laverda |
| Modell | MD 25 S | 3600 |
| Jahre | von 1956 bis 1960 | von 1983 bis 1988 |
| Bewertung | Lanz MD 25 S Bewertung Neu! | Laverda 3600 Bewertung Neu! |
| technische daten | Lanz MD 25 S | Laverda 3600 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Iveco |
| Motoren Modell | P4 | 8061 |
| Hubraum | 3146 cm3 (3,1 l.) | 5861 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 37 kW / 50 PS | 99 kW / 135 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 320 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Lanz MD 25 S | Laverda 3600 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 230 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 360 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | Lanz MD 25 S | Laverda 3600 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 80 cm | 135 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Lanz MD 25 S | Laverda 3600 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,69 m2 | 5,6 m2 |
| Schüttler Länge | 256 cm | n.d. |
| technische daten | Lanz MD 25 S | Laverda 3600 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,25 m2 | 4,66 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Lanz MD 25 S | Laverda 3600 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Lanz MD 25 S | Laverda 3600 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 2 | 3 |
| technische daten | Lanz MD 25 S | Laverda 3600 |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Lanz MD 25 S | Laverda 3600 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,08 m | 9,38 m |
| Breite (mit Header) | 2,66 m | 4,71 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,06 m | 3,8 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3130 kg | 8200 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 13-26 | 21L30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,00-12 | 11,50-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Lanz MD 25 S | Laverda 3600 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |