| technische daten | Köla Favorit | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Marke | Köla | New Holland |
| Modell | Favorit | TC5070 ('07) |
| Jahre | von 1959 bis 1967 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | Köla Favorit Bewertung Neu! | New Holland TC5070 ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | Köla Favorit | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Fordson | Iveco |
| Motoren Modell | - | NEF 20 |
| Hubraum | 3610 cm3 (3,6 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 40 kW / 55 PS | 152 kW / 207 PS |
| Tankinhalt | 75 l. | 400 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Köla Favorit | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 255 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 300 cm | 366 – 603 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | katte | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | verfügbar | elektrisch |
| technische daten | Köla Favorit | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 90 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Köla Favorit | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,7 m2 | 5 m2 |
| Schüttler Länge | 300 cm | 389 cm |
| technische daten | Köla Favorit | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,08 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,43 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Köla Favorit | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 16,8 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Köla Favorit | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Köla Favorit | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Köla Favorit | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,3 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 3 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,75 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9900 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3970 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8520 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9/13-26 | 750/70LR26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 8,00-12 | 400/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 12,4/11-28 | 620/75R30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 13,0/65-18 |
| technische daten | Köla Favorit | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |