| technische daten | Köla Coronet | Massey-Ferguson 87 ('66) |
|---|---|---|
| Marke | Köla | Massey-Ferguson |
| Modell | Coronet | 87 ('66) |
| Jahre | von 1967 bis 1969 | von 1966 bis 1968 |
| Bewertung | Köla Coronet Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 87 ('66) Bewertung Neu! |
| technische daten | Köla Coronet | Massey-Ferguson 87 ('66) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Perkins |
| Motoren Modell | A4.236 | A4.236 |
| Hubraum | 3860 cm3 (3,9 l.) | 3860 cm3 (3,9 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 50 kW / 68 PS | 48 kW / 65 PS |
| Tankinhalt | 110 l. | 80 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Köla Coronet | Massey-Ferguson 87 ('66) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 255 cm | 295 cm |
| Alternative Headers | 300 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | kchlüssel |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | verfügbar | Schlüssel |
| technische daten | Köla Coronet | Massey-Ferguson 87 ('66) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 90 cm | 80 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Köla Coronet | Massey-Ferguson 87 ('66) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,7 m2 | 2,31 m2 |
| Schüttler Länge | 300 cm | 282 cm |
| technische daten | Köla Coronet | Massey-Ferguson 87 ('66) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,94 m2 | 0,77 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,13 m2 | 1,68 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Köla Coronet | Massey-Ferguson 87 ('66) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 17,5 km/h | 17,5 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Köla Coronet | Massey-Ferguson 87 ('66) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Köla Coronet | Massey-Ferguson 87 ('66) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Köla Coronet | Massey-Ferguson 87 ('66) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,1 m | 7,25 m |
| Breite (mit Header) | 2,95 m | 3 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,7 m | 2,98 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4500 kg | 3400 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 20-20 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-12 | 8,50-12 |
| Alternative Vorderreifen | 14,9-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 8,00-12 | n.d. |
| technische daten | Köla Coronet | Massey-Ferguson 87 ('66) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |