| technische daten | Köla Combi Special | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Marke | Köla | New Holland |
| Modell | Combi Special | TC5040 ('07) |
| Jahre | von 1959 bis 1967 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | Köla Combi Special Bewertung Neu! | New Holland TC5040 ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | Köla Combi Special | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Iveco |
| Motoren Modell | OM 636 | NEF 17 |
| Hubraum | 1760 cm3 (1,8 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 25 kW / 34 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 35 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Köla Combi Special | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 205 cm | 396 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 366 – 457 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | katte | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | verfügbar | elektrisch |
| technische daten | Köla Combi Special | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 70 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Köla Combi Special | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 1,65 m2 | 4 m2 |
| Schüttler Länge | 235 cm | 389 cm |
| technische daten | Köla Combi Special | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,7 m2 | 1,36 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,47 m2 | 3,29 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Köla Combi Special | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 17,5 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Köla Combi Special | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Köla Combi Special | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Köla Combi Special | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,9 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 2,65 m | 4,29 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,83 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,4 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 8700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2600 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 7600 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 12,4/11-28 | 18,4R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 6.00-16 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 11,2/10-24 | 620/75R26 |
| Alternative Hinterreifen | 5,00-16 | 400/70-20 |
| technische daten | Köla Combi Special | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |