| technische daten | Köla Combi Special | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Marke | Köla | Massey-Ferguson |
| Modell | Combi Special | 38 ('93) |
| Jahre | von 1959 bis 1967 | von 1993 bis 1999 |
| Bewertung | Köla Combi Special Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 38 ('93) Bewertung Neu! |
| technische daten | Köla Combi Special | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | OM 636 | 612 DSJL |
| Hubraum | 1760 cm3 (1,8 l.) | 7400 cm3 (7,4 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 25 kW / 34 PS | 195 kW / 265 PS |
| Tankinhalt | 35 l. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Köla Combi Special | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 205 cm | 677 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 556 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 100 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | katte | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | verfügbar | hydraulisch |
| technische daten | Köla Combi Special | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 70 cm | 168 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Köla Combi Special | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 1,65 m2 | 7,4 m2 |
| Schüttler Länge | 235 cm | 440 cm |
| technische daten | Köla Combi Special | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,7 m2 | 2,35 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,47 m2 | 5,4 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Köla Combi Special | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 17,5 km/h | 26 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Köla Combi Special | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Köla Combi Special | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Köla Combi Special | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,9 m | 9,87 m |
| Breite (mit Header) | 2,65 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,75 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,4 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 12900 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 2600 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 12,4/11-28 | 73/44,0-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 6.00-16 | 600/60-22,5 |
| Alternative Vorderreifen | 11,2/10-24 | 24,5R32 |
| Alternative Hinterreifen | 5,00-16 | 500/60-22,5 |
| technische daten | Köla Combi Special | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |