| technische daten | John Deere Z 2064 | New Holland CSX7070 RS |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | Z 2064 | CSX7070 RS |
| Jahre | von 1992 bis 1997 | von 2008 bis 2010 |
| Bewertung | John Deere Z 2064 Bewertung Neu! | New Holland CSX7070 RS Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere Z 2064 | New Holland CSX7070 RS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Iveco |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6076A | NEF 38 |
| Hubraum | 7640 cm3 (7,6 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 169 kW / 230 PS | 190 kW / 258 PS |
| Tankinhalt | 550 l. | 580 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere Z 2064 | New Holland CSX7070 RS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 550 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 425 – 760 cm | 457 – 732 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere Z 2064 | New Holland CSX7070 RS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 66 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 167 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 40 cm | 40 cm |
| technische daten | John Deere Z 2064 | New Holland CSX7070 RS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,67 m2 | 6,45 m2 |
| Schüttler Länge | 460 cm | 345 cm |
| technische daten | John Deere Z 2064 | New Holland CSX7070 RS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,51 m2 | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,83 m2 | 5,21 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere Z 2064 | New Holland CSX7070 RS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | John Deere Z 2064 | New Holland CSX7070 RS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | John Deere Z 2064 | New Holland CSX7070 RS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere Z 2064 | New Holland CSX7070 RS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,93 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | 5,27 m | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3,8 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,91 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11760 kg | 12000 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 24,5-32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,5/85-24 | 500/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 500/60-22,5 | 460/70R24 |
| technische daten | John Deere Z 2064 | New Holland CSX7070 RS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |