| technische daten | John Deere W440 | Sampo 2065 Hydro Turbo 155 |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | Sampo |
| Modell | W440 | 2065 Hydro Turbo 155 |
| Jahre | von 2007 bis 2011 | |
| Bewertung | John Deere W440 Bewertung Neu! | Sampo 2065 Hydro Turbo 155 Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere W440 | Sampo 2065 Hydro Turbo 155 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | n.d. | 66 CTA |
| Hubraum | n.d. | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 175 kW / 238 PS | 114 kW / 155 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere W440 | Sampo 2065 Hydro Turbo 155 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 510 / 570 / 630 / 690 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 390 – 450 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | elektrisch |
| technische daten | John Deere W440 | Sampo 2065 Hydro Turbo 155 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 133 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere W440 | Sampo 2065 Hydro Turbo 155 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 4,8 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 410 cm |
| technische daten | John Deere W440 | Sampo 2065 Hydro Turbo 155 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | variable |
| technische daten | John Deere W440 | Sampo 2065 Hydro Turbo 155 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 26 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | John Deere W440 | Sampo 2065 Hydro Turbo 155 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | John Deere W440 | Sampo 2065 Hydro Turbo 155 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | mechanisch |
| technische daten | John Deere W440 | Sampo 2065 Hydro Turbo 155 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9.05 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,53 m |
| Breite (ohne Header) | 3.47 m | 3,24 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4.00 / 4.40 m | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12600 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650 / 65 R32 | 600/65R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 420/65R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 750/65R26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 550/45-22,5 |
| technische daten | John Deere W440 | Sampo 2065 Hydro Turbo 155 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | ohne Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |