| technische daten | John Deere W440 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | Sampo |
| Modell | W440 | 2035 ('99) |
| Jahre | von 1999 bis 2002 | |
| Bewertung | John Deere W440 Bewertung Neu! | Sampo 2035 ('99) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere W440 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | n.d. | 420 |
| Hubraum | n.d. | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | n.d. | 4 |
| Turbolader | n.d. | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 175 kW / 238 PS | 59 kW / 80 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere W440 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 510 / 570 / 630 / 690 cm | 310 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | mechanisch |
| technische daten | John Deere W440 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 133 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere W440 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 4,26 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 380 cm |
| technische daten | John Deere W440 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,13 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 3 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | variable |
| technische daten | John Deere W440 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | John Deere W440 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | John Deere W440 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | mechanisch |
| technische daten | John Deere W440 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9.05 m | 8,25 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,43 m |
| Breite (ohne Header) | 3.47 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4.00 / 4.40 m | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 5700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12600 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650 / 65 R32 | 18,4R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 12,4R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 600/65R34 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 360/70R20 |
| technische daten | John Deere W440 | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | ohne Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |