| technische daten | John Deere W440 | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | W440 | TC5070 ('12) |
| Jahre | von 2012 | |
| Bewertung | John Deere W440 Bewertung Neu! | New Holland TC5070 ('12) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere W440 | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | Iveco |
| Motoren Modell | n.d. | NEF 43 |
| Hubraum | n.d. | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 175 kW / 238 PS | 167 kW / 227 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 400 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere W440 | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 510 / 570 / 630 / 690 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 366 – 603 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | elektrisch |
| technische daten | John Deere W440 | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 133 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere W440 | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 5 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 389 cm |
| technische daten | John Deere W440 | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | John Deere W440 | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | John Deere W440 | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | John Deere W440 | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere W440 | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9.05 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3.47 m | 3,65 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4.00 / 4.40 m | 3,9 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 10600 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12600 kg | 8720 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650 / 65 R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 400/70R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 620/75R30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 16/70-20 |
| technische daten | John Deere W440 | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |