| technische daten | John Deere W440 | Laverda 225 REV ('08) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | Laverda |
| Modell | W440 | 225 REV ('08) |
| Jahre | von 2008 bis 2011 | |
| Bewertung | John Deere W440 Bewertung Neu! | Laverda 225 REV ('08) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere W440 | Laverda 225 REV ('08) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | Iveco |
| Motoren Modell | n.d. | NEF 27 |
| Hubraum | n.d. | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 175 kW / 238 PS | 165 kW / 225 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere W440 | Laverda 225 REV ('08) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 510 / 570 / 630 / 690 cm | 480 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 420 – 660 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | John Deere W440 | Laverda 225 REV ('08) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 133 cm | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere W440 | Laverda 225 REV ('08) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 426 cm |
| technische daten | John Deere W440 | Laverda 225 REV ('08) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,04 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,67 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | John Deere W440 | Laverda 225 REV ('08) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 20/25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | John Deere W440 | Laverda 225 REV ('08) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | John Deere W440 | Laverda 225 REV ('08) |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere W440 | Laverda 225 REV ('08) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9.05 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3.47 m | 3,2 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4.00 / 4.40 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12600 kg | 10800 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650 / 65 R32 | 650/75R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 650/75R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 460/70R24 |
| technische daten | John Deere W440 | Laverda 225 REV ('08) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |