| technische daten | John Deere W 660 | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | W 660 | CX6090 |
| Jahre | von 2007 | von 2011 |
| Bewertung | John Deere W 660 Bewertung Neu! | New Holland CX6090 Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere W 660 | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Iveco |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6090HZ003B | Cursor 9 |
| Hubraum | 8984 cm3 (9 l.) | 8709 cm3 (8,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 257 kW / 350 PS | 245 kW / 333 PS |
| Tankinhalt | 800 l. | 580 l. |
| AdBlue-Tank | kein | 110 l. |
| technische daten | John Deere W 660 | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 609 cm |
| Alternative Headers | 670 – 915 cm | 518 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere W 660 | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 66 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 167 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 40 cm | n.d. |
| technische daten | John Deere W 660 | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,7 m2 | 6,45 m2 |
| Schüttler Länge | 460 cm | 345 cm |
| technische daten | John Deere W 660 | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,51 m2 | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,83 m2 | 5,21 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere W 660 | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | John Deere W 660 | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | John Deere W 660 | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere W 660 | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,2 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | 6,56 m | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3,77 m | 3,98 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 14170 kg | 15200 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 13620 kg | 13200 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 710/75R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 480/80R26 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 650/70R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 540/65R28 | 500/70R24 |
| technische daten | John Deere W 660 | New Holland CX6090 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |