technische daten | John Deere T670 | New Holland CX8090 |
---|---|---|
Marke | John Deere | New Holland |
Modell | T670 | CX8090 |
Jahre | ||
Bewertung | John Deere T670 Bewertung Neu! | New Holland CX8090 Bewertung Neu! |
technische daten | John Deere T670 | New Holland CX8090 |
---|---|---|
Motorhersteller | n.d. | n.d. |
Motoren Modell | n.d. | n.d. |
Hubraum | n.d. | n.d. |
Zylinder | n.d. | n.d. |
Turbolader | n.d. | n.d. |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 294 kW / 400 PS | 335 kW / 455 PS |
Tankinhalt | 800 l. | n.d. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | John Deere T670 | New Holland CX8090 |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | n.d. | 518 - 915 cm |
Alternative Headers | n.d. | n.d. |
Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | n.d. |
Kopfneigesysteme | n.d. | n.d. |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | n.d. |
Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | n.d. |
technische daten | John Deere T670 | New Holland CX8090 |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 75 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 156 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | John Deere T670 | New Holland CX8090 |
---|---|---|
Schüttler, Menge | n.d. | 6 Schüttler |
Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
technische daten | John Deere T670 | New Holland CX8090 |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | n.d. |
Untersieb Typ | n.d. | n.d. |
technische daten | John Deere T670 | New Holland CX8090 |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | 10500 l |
Max. Geschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Körnerverlustanzeige | n.d. | n.d. |
technische daten | John Deere T670 | New Holland CX8090 |
---|---|---|
Getriebegehäuse | n.d. | n.d. |
Vorwärtsgänge | n.d. | n.d. |
technische daten | John Deere T670 | New Holland CX8090 |
---|---|---|
Bremsen | n.d. | n.d. |
technische daten | John Deere T670 | New Holland CX8090 |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | n.d. | n.d. |
Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
Breite (ohne Header) | 3.5 - 3.8 m | n.d. |
Höhe (mit Kabine) | 3.88 (Levelland) / 4.00 (Hillmaster) - trans m | n.d. |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 14330 (Levelland) / 14630 (Hillmaster) kg | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 800 / 75 R32 | n.d. |
Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | n.d. |
Alternative Vorderreifen | 650 / 75 R32 | n.d. |
Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
technische daten | John Deere T670 | New Holland CX8090 |
---|---|---|
Klimaanlage | n.d. | n.d. |
Heizung | n.d. | n.d. |