| technische daten | John Deere T670 | Massey-Ferguson MF 7282 Centora |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | Massey-Ferguson |
| Modell | T670 | MF 7282 Centora |
| Jahre | ||
| Bewertung | John Deere T670 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson MF 7282 Centora Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere T670 | Massey-Ferguson MF 7282 Centora |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | AGCO SiSu Power |
| Motoren Modell | n.d. | SiSu 8.4 |
| Hubraum | n.d. | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Zylinder | n.d. | n.d. |
| Turbolader | n.d. | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 294 kW / 400 PS | 304 kW / 413 PS |
| Tankinhalt | 800 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere T670 | Massey-Ferguson MF 7282 Centora |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | n.d. | 770 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | n.d. |
| Kopfneigesysteme | n.d. | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere T670 | Massey-Ferguson MF 7282 Centora |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 168 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere T670 | Massey-Ferguson MF 7282 Centora |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | n.d. |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere T670 | Massey-Ferguson MF 7282 Centora |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | n.d. |
| Untersieb Typ | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere T670 | Massey-Ferguson MF 7282 Centora |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 10500 l |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere T670 | Massey-Ferguson MF 7282 Centora |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | n.d. |
| Vorwärtsgänge | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere T670 | Massey-Ferguson MF 7282 Centora |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere T670 | Massey-Ferguson MF 7282 Centora |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | 7.00 m |
| Breite (ohne Header) | 3.5 - 3.8 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3.88 (Levelland) / 4.00 (Hillmaster) - trans m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 14330 (Levelland) / 14630 (Hillmaster) kg | 16540 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800 / 75 R32 | 800 / 65 R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 500 / 60 - 26.5 |
| Alternative Vorderreifen | 650 / 75 R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere T670 | Massey-Ferguson MF 7282 Centora |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | n.d. |
| Heizung | n.d. | n.d. |