| technische daten | John Deere T660 | New Holland CX8070 ('12) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | T660 | CX8070 ('12) |
| Jahre | von 2012 | |
| Bewertung | John Deere T660 Bewertung Neu! | New Holland CX8070 ('12) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere T660 | New Holland CX8070 ('12) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | Iveco |
| Motoren Modell | n.d. | Cursor 9 |
| Hubraum | n.d. | 8709 cm3 (8,7 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 257 kW / 350 PS | 270 kW / 367 PS |
| Tankinhalt | 800 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | 120 l. |
| technische daten | John Deere T660 | New Holland CX8070 ('12) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | n.d. | 732 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 518 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | John Deere T660 | New Holland CX8070 ('12) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | John Deere T660 | New Holland CX8070 ('12) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 6,68 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 367 cm |
| technische daten | John Deere T660 | New Holland CX8070 ('12) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | John Deere T660 | New Holland CX8070 ('12) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | John Deere T660 | New Holland CX8070 ('12) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 4 |
| technische daten | John Deere T660 | New Holland CX8070 ('12) |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere T660 | New Holland CX8070 ('12) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 10,5 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 7,77 m |
| Breite (ohne Header) | 3.5 - 3.8 m | 3,9 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3.88 (Levelland) / 4.00 (Hillmaster) - trans m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13620 (Levelland) / 14250 (Hillmaster) kg | 18200 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 13650 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800 / 75 R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | 650 / 75 R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 17,5LR24 |
| technische daten | John Deere T660 | New Holland CX8070 ('12) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |