| technische daten | John Deere T660 | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | Massey-Ferguson |
| Modell | T660 | 7280 CENTORA ('08) |
| Jahre | von 2008 bis 2011 | |
| Bewertung | John Deere T660 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere T660 | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | n.d. | 84 CTA |
| Hubraum | n.d. | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 257 kW / 350 PS | 278 kW / 378 PS |
| Tankinhalt | 800 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere T660 | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | n.d. | 680 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 620 – 920 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | John Deere T660 | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 168 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere T660 | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 8 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 9,9 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 400 cm |
| technische daten | John Deere T660 | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,35 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 5,3 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | John Deere T660 | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | John Deere T660 | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 4 |
| technische daten | John Deere T660 | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere T660 | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 10,02 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3.5 - 3.8 m | 3,49 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3.88 (Levelland) / 4.00 (Hillmaster) - trans m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13620 (Levelland) / 14250 (Hillmaster) kg | 16430 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800 / 75 R32 | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 500/60-26,5 |
| Alternative Vorderreifen | 650 / 75 R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 600/55-26,5 |
| technische daten | John Deere T660 | Massey-Ferguson 7280 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |