| technische daten | John Deere T550 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | T550 | CX6080 |
| Jahre | von 2011 | |
| Bewertung | John Deere T550 Bewertung Neu! | New Holland CX6080 Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere T550 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | Iveco |
| Motoren Modell | n.d. | NEF 6 |
| Hubraum | n.d. | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 213 kW / 290 PS | 221 kW / 300 PS |
| Tankinhalt | 800 l. | 580 l. |
| AdBlue-Tank | kein | 110 l. |
| technische daten | John Deere T550 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | n.d. | 609 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 518 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | John Deere T550 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere T550 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 7,24 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 378 cm |
| technische daten | John Deere T550 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 5,21 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | John Deere T550 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | John Deere T550 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | John Deere T550 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere T550 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3.3 - 3.5 m | 3,98 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3.88 (Levelland) / 4.00 (Hillmaster) - trans m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12580 (Levelland) / 13870 (Hillmaster) kg | 15000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 13000 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800 / 75 R32 | 710/75R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 650 / 75 R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 500/70R24 |
| technische daten | John Deere T550 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |