| technische daten | John Deere S660 | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | Massey-Ferguson |
| Modell | S660 | 9695 FORTIA |
| Jahre | von 2009 bis 2011 | |
| Bewertung | John Deere S660 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 9695 FORTIA Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere S660 | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | John Deere Power Tech PSX | 84 CTA |
| Hubraum | 13500 cm3 (13,5 l.) | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 405 kW / 551 PS | 243 kW / 330 PS |
| Tankinhalt | 950 - 1250 l. | 606 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere S660 | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 314 cm | 680 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 770 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | 76 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | John Deere S660 | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere S660 | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | 355 cm |
| technische daten | John Deere S660 | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,97 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,36 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | John Deere S660 | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | 159 l/s |
| Korntank | 10600 / 14100 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 33,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | John Deere S660 | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 4 |
| technische daten | John Deere S660 | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere S660 | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9,87 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 4,13 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,92 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 15565 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 480/80R30 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere S660 | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |