| technische daten | John Deere S 690 | New Holland CR9090 Elevation |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | S 690 | CR9090 Elevation |
| Jahre | von 2007 | von 2008 bis 2011 |
| Bewertung | John Deere S 690 Bewertung Neu! | New Holland CR9090 Elevation Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere S 690 | New Holland CR9090 Elevation |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Fiat-Iveco |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6135HH001 | Cursor 13 TCD |
| Hubraum | 13548 cm3 (13,5 l.) | 12880 cm3 (12,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 361 kW / 491 PS | 435 kW / 591 PS |
| Tankinhalt | 1155 l. | 1000 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere S 690 | New Holland CR9090 Elevation |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 760 cm | 731 cm |
| Alternative Headers | 915 cm | 731 – 1070 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | verfügbar |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere S 690 | New Holland CR9090 Elevation |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 264 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere S 690 | New Holland CR9090 Elevation |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere S 690 | New Holland CR9090 Elevation |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere S 690 | New Holland CR9090 Elevation |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | John Deere S 690 | New Holland CR9090 Elevation |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | John Deere S 690 | New Holland CR9090 Elevation |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere S 690 | New Holland CR9090 Elevation |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 11,02 m | 9,97 m |
| Breite (mit Header) | 7,99 m | 7,77 m |
| Breite (ohne Header) | 3,5 m | 3,7 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,94 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 17297 kg | 16700 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 710/70R38 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 440/80R24 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 600/65R28 | 600/65R28 |
| technische daten | John Deere S 690 | New Holland CR9090 Elevation |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |