| technische daten | John Deere S 560 | New Holland CR9060 Elevation |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | S 560 | CR9060 Elevation |
| Jahre | von 2007 bis 2012 | von 2008 bis 2011 |
| Bewertung | John Deere S 560 Bewertung Neu! | New Holland CR9060 Elevation Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere S 560 | New Holland CR9060 Elevation |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Iveco |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6090JJ008 | Cursor 9 |
| Hubraum | 8984 cm3 (9 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 235 kW / 319 PS | 310 kW / 422 PS |
| Tankinhalt | 757 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere S 560 | New Holland CR9060 Elevation |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 670 – 915 cm | 518 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | verfügbar |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere S 560 | New Holland CR9060 Elevation |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 43 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 264 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere S 560 | New Holland CR9060 Elevation |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere S 560 | New Holland CR9060 Elevation |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,91 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 5,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere S 560 | New Holland CR9060 Elevation |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | John Deere S 560 | New Holland CR9060 Elevation |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | John Deere S 560 | New Holland CR9060 Elevation |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere S 560 | New Holland CR9060 Elevation |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,34 m | 9,97 m |
| Breite (mit Header) | 6,56 m | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3,5 m | 3,3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,93 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 13808 kg | 14500 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 710/70R38 | 710/70R42 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 440/80R24 | 480/70R30 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 600/65R28 | 600/65R28 |
| technische daten | John Deere S 560 | New Holland CR9060 Elevation |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |