| technische daten | John Deere S 560 | John Deere W 660 |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | John Deere |
| Modell | S 560 | W 660 |
| Jahre | von 2007 bis 2012 | von 2007 |
| Bewertung | John Deere S 560 Bewertung Neu! | John Deere W 660 Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere S 560 | John Deere W 660 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | John Deere |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6090JJ008 | PowerTECH PVX 6090HZ003B |
| Hubraum | 8984 cm3 (9 l.) | 8984 cm3 (9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 235 kW / 319 PS | 257 kW / 350 PS |
| Tankinhalt | 757 l. | 800 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere S 560 | John Deere W 660 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 670 – 915 cm | 670 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere S 560 | John Deere W 660 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 66 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 167 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | John Deere S 560 | John Deere W 660 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 7,7 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 460 cm |
| technische daten | John Deere S 560 | John Deere W 660 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,51 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 5,83 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere S 560 | John Deere W 660 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | John Deere S 560 | John Deere W 660 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | John Deere S 560 | John Deere W 660 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere S 560 | John Deere W 660 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,34 m | 9,2 m |
| Breite (mit Header) | 6,56 m | 6,56 m |
| Breite (ohne Header) | 3,5 m | 3,77 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,93 m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 14170 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 13808 kg | 13620 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 710/70R38 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 440/80R24 | 480/80R26 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 650/70R32 |
| Alternative Hinterreifen | 600/65R28 | 540/65R28 |
| technische daten | John Deere S 560 | John Deere W 660 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |