| technische daten | John Deere MD 630 ('69) | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | MD 630 ('69) | Clayson 1530 |
| Jahre | von 1969 bis 1971 | von 1971 bis 1980 |
| Bewertung | John Deere MD 630 ('69) Bewertung Neu! | New Holland Clayson 1530 Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere MD 630 ('69) | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Deutz |
| Motoren Modell | T6.354 | F6L912 |
| Hubraum | 5800 cm3 (5,8 l.) | 5652 cm3 (5,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 70 kW / 95 PS | 72 kW / 98 PS |
| Tankinhalt | 180 l. | 250 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere MD 630 ('69) | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 365 cm | 365 cm |
| Alternative Headers | 300 cm | 305 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | verfügbar | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | John Deere MD 630 ('69) | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 102 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere MD 630 ('69) | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,55 m2 | 3,71 m2 |
| Schüttler Länge | 341 cm | 360 cm |
| technische daten | John Deere MD 630 ('69) | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,2 m2 | 1,13 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,85 m2 | 2,64 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere MD 630 ('69) | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19,8 km/h | 21,4 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere MD 630 ('69) | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | John Deere MD 630 ('69) | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere MD 630 ('69) | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,3 m | 8,08 m |
| Breite (mit Header) | 4,04 m | 3,99 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 2,7 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,75 m | 3,12 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5745 kg | 5720 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 18,4-26 |
| Alternative Hinterreifen | 7,50-20 | 10,00-12 |
| technische daten | John Deere MD 630 ('69) | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |