| technische daten | John Deere MD 330 ('64) | New Holland Clayson M140 Armada ('62) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | MD 330 ('64) | Clayson M140 Armada ('62) |
| Jahre | von 1964 bis 1969 | von 1962 bis 1966 |
| Bewertung | John Deere MD 330 ('64) Bewertung Neu! | New Holland Clayson M140 Armada ('62) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere MD 330 ('64) | New Holland Clayson M140 Armada ('62) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Ford |
| Motoren Modell | 3.164 D 27 Z | 2704E |
| Hubraum | 2695 cm3 (2,7 l.) | 5899 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 3 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 35 kW / 47 PS | 85 kW / 115 PS |
| Tankinhalt | 108 l. | 151 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere MD 330 ('64) | New Holland Clayson M140 Armada ('62) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 260 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 210 – 240 cm | 360 – 540 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | verfügbar | mechanisch |
| technische daten | John Deere MD 330 ('64) | New Holland Clayson M140 Armada ('62) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 78 cm | 128,5 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere MD 330 ('64) | New Holland Clayson M140 Armada ('62) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,14 m2 | 4,9 m2 |
| Schüttler Länge | 274 cm | 386 cm |
| technische daten | John Deere MD 330 ('64) | New Holland Clayson M140 Armada ('62) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,72 m2 | 1,12 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,66 m2 | 2,72 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere MD 330 ('64) | New Holland Clayson M140 Armada ('62) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 16,7 km/h | 21,4 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere MD 330 ('64) | New Holland Clayson M140 Armada ('62) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | John Deere MD 330 ('64) | New Holland Clayson M140 Armada ('62) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, mechanisch | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | John Deere MD 330 ('64) | New Holland Clayson M140 Armada ('62) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,6 m | 9,45 m |
| Breite (mit Header) | 2,51 m | 4,7 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,12 m | 3,18 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3265 kg | 5700 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9-24 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 8,50-12 | 10,00-18 |
| Alternative Vorderreifen | 12,8-28 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 7,00-12 | n.d. |
| technische daten | John Deere MD 330 ('64) | New Holland Clayson M140 Armada ('62) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |