| technische daten | John Deere MD 330 ('64) | Köla Combi Special |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | Köla |
| Modell | MD 330 ('64) | Combi Special |
| Jahre | von 1964 bis 1969 | von 1959 bis 1967 |
| Bewertung | John Deere MD 330 ('64) Bewertung Neu! | Köla Combi Special Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere MD 330 ('64) | Köla Combi Special |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Mercedes-Benz |
| Motoren Modell | 3.164 D 27 Z | OM 636 |
| Hubraum | 2695 cm3 (2,7 l.) | 1760 cm3 (1,8 l.) |
| Zylinder | 3 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 35 kW / 47 PS | 25 kW / 34 PS |
| Tankinhalt | 108 l. | 35 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere MD 330 ('64) | Köla Combi Special |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 260 cm | 205 cm |
| Alternative Headers | 210 – 240 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | katte |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | John Deere MD 330 ('64) | Köla Combi Special |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 45 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 78 cm | 70 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere MD 330 ('64) | Köla Combi Special |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,14 m2 | 1,65 m2 |
| Schüttler Länge | 274 cm | 235 cm |
| technische daten | John Deere MD 330 ('64) | Köla Combi Special |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,72 m2 | 0,7 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,66 m2 | 1,47 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | John Deere MD 330 ('64) | Köla Combi Special |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 16,7 km/h | 17,5 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere MD 330 ('64) | Köla Combi Special |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | John Deere MD 330 ('64) | Köla Combi Special |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, mechanisch |
| technische daten | John Deere MD 330 ('64) | Köla Combi Special |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,6 m | 6,9 m |
| Breite (mit Header) | 2,51 m | 2,65 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,12 m | 2,4 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3265 kg | 2600 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9-24 | 12,4/11-28 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 8,50-12 | 6.00-16 |
| Alternative Vorderreifen | 12,8-28 | 11,2/10-24 |
| Alternative Hinterreifen | 7,00-12 | 5,00-16 |
| technische daten | John Deere MD 330 ('64) | Köla Combi Special |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |