| technische daten | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland TR99 |
|---|---|---|
| Marke | John Deere-Lanz | New Holland |
| Modell | MD 250 S | TR99 |
| Jahre | von 1960 bis 1964 | von 1999 bis 2002 |
| Bewertung | John Deere-Lanz MD 250 S Bewertung Neu! | New Holland TR99 Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland TR99 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | New Holland |
| Motoren Modell | P4 | Genesis 675 |
| Hubraum | 3146 cm3 (3,1 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 37 kW / 50 PS | 206 kW / 280 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 379 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland TR99 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 240 cm | 490 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 550 – 910 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | optional |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland TR99 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 80 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland TR99 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,69 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 256 cm | 220 cm |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland TR99 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,25 m2 | 4,14 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland TR99 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 14,2 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | optional |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland TR99 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 2 | 4 |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland TR99 |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland TR99 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,19 m | 9,19 m |
| Breite (mit Header) | 2,93 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,35 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 4,14 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,06 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3265 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 13-26 | 24,5-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,00-12 | 11,25-24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 68x50.00-32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 16,90-26 |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland TR99 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung optional |