| technische daten | John Deere-Lanz MD 150 S | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere-Lanz | New Holland |
| Modell | MD 150 S | TC56 Hydro Plus ('02) |
| Jahre | von 1961 bis 1969 | von 2002 bis 2006 |
| Bewertung | John Deere-Lanz MD 150 S Bewertung Neu! | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 150 S | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Volkswagen | New Holland |
| Motoren Modell | - | 675 TA/CD |
| Hubraum | 1192 cm3 (1,2 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 21 kW / 29 PS | 150 kW / 204 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 150 S | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 175 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 366 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | optional |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 150 S | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 58 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 150 S | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 1,37 m2 | 5 m2 |
| Schüttler Länge | 229 cm | 378 cm |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 150 S | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 150 S | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 15 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 150 S | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 2 | 4 |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 150 S | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 150 S | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,23 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 2,4 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,35 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,91 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,4 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9800 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 1870 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8520 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 8,00-24 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 4,00-16 | 400/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 620/75R30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 13,0/65-18 |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 150 S | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |