| technische daten | John Deere-Lanz MD 150 S | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Marke | John Deere-Lanz | Massey-Harris |
| Modell | MD 150 S | 722 |
| Jahre | von 1961 bis 1969 | von 1948 bis 1949 |
| Bewertung | John Deere-Lanz MD 150 S Bewertung Neu! | Massey-Harris 722 Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 150 S | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Volkswagen | Continental |
| Motoren Modell | - | - |
| Hubraum | 1192 cm3 (1,2 l.) | 2661 cm3 (2,7 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 21 kW / 29 PS | 26 kW / 35 PS |
| Tankinhalt | n.d. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 150 S | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 175 cm | 244 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 150 S | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 58 cm | 61 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 150 S | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 1,37 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 229 cm | n.d. |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 150 S | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | n.d. |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 150 S | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 15 km/h | 10,1 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 150 S | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 2 | 2 |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 150 S | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | n.d. |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 150 S | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,23 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 2,4 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,4 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 1870 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 8,00-24 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 4,00-16 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 150 S | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |