| technische daten | John Deere 9880 STS | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | Massey-Ferguson |
| Modell | 9880 STS | 9695 FORTIA |
| Jahre | von 2001 bis 2004 | von 2009 bis 2011 |
| Bewertung | John Deere 9880 STS Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 9695 FORTIA Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 9880 STS | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6125HZ2004 | 84 CTA |
| Hubraum | 12549 cm3 (12,5 l.) | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 342 kW / 465 PS | 243 kW / 330 PS |
| Tankinhalt | 945 l. | 606 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 9880 STS | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 760 cm | 680 cm |
| Alternative Headers | 610 – 915 cm | 770 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere 9880 STS | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 9880 STS | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | 355 cm |
| technische daten | John Deere 9880 STS | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,97 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,36 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 9880 STS | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | 159 l/s |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 33,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | John Deere 9880 STS | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | John Deere 9880 STS | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 9880 STS | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,12 m | 9,87 m |
| Breite (mit Header) | 7,99 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,5 m | 4,13 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,77 m | 3,92 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 15565 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 710/70R38 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 440/80R24 | 480/80R30 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 600/65R28 | n.d. |
| technische daten | John Deere 9880 STS | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |