| technische daten | John Deere 9780i CTS | New Holland TX34 |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 9780i CTS | TX34 |
| Jahre | von 2004 bis 2007 | von 1987 bis 1994 |
| Bewertung | John Deere 9780i CTS Bewertung Neu! | New Holland TX34 Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 9780i CTS | New Holland TX34 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Ford |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6081HZ019 | 678 HT |
| Hubraum | 8134 cm3 (8,1 l.) | 7800 cm3 (7,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 261 kW / 355 PS | 135 kW / 183 PS |
| Tankinhalt | 700 l. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 9780i CTS | New Holland TX34 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 550 – 915 cm | 366 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere 9780i CTS | New Holland TX34 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 66 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 140 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 40 cm | 40 cm |
| technische daten | John Deere 9780i CTS | New Holland TX34 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 323 cm |
| technische daten | John Deere 9780i CTS | New Holland TX34 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,91 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,03 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 9780i CTS | New Holland TX34 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | John Deere 9780i CTS | New Holland TX34 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | John Deere 9780i CTS | New Holland TX34 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 9780i CTS | New Holland TX34 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,98 m | 9,87 m |
| Breite (mit Header) | 6,49 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,5 m | 3,41 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,94 m | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9810 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 14750 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 30,5R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R30 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 650/70R32 | 28L26 |
| Alternative Hinterreifen | 18,40-26 | 13,0/65-18 |
| technische daten | John Deere 9780i CTS | New Holland TX34 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |