| technische daten | John Deere 9780i CTS | New Holland CX8080 ('06) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 9780i CTS | CX8080 ('06) |
| Jahre | von 2004 bis 2007 | von 2006 bis 2011 |
| Bewertung | John Deere 9780i CTS Bewertung Neu! | New Holland CX8080 ('06) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 9780i CTS | New Holland CX8080 ('06) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Iveco |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6081HZ019 | Cursor 9 |
| Hubraum | 8134 cm3 (8,1 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 261 kW / 355 PS | 290 kW / 394 PS |
| Tankinhalt | 700 l. | 1000 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 9780i CTS | New Holland CX8080 ('06) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | 550 – 915 cm | 610 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere 9780i CTS | New Holland CX8080 ('06) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 66 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 140 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 40 cm | 40 cm |
| technische daten | John Deere 9780i CTS | New Holland CX8080 ('06) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 6,68 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 367 cm |
| technische daten | John Deere 9780i CTS | New Holland CX8080 ('06) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 9780i CTS | New Holland CX8080 ('06) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | John Deere 9780i CTS | New Holland CX8080 ('06) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | John Deere 9780i CTS | New Holland CX8080 ('06) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 9780i CTS | New Holland CX8080 ('06) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,98 m | 10,5 m |
| Breite (mit Header) | 6,49 m | 7,77 m |
| Breite (ohne Header) | 3,5 m | 4,03 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,94 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 17500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 14750 kg | 13700 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | 650/70R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 18,40-26 | 17,5LR24 |
| technische daten | John Deere 9780i CTS | New Holland CX8080 ('06) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |