| technische daten | John Deere 9780 CTS | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 9780 CTS | CR9080 Elevation |
| Jahre | von 2001 bis 2004 | von 2008 bis 2011 |
| Bewertung | John Deere 9780 CTS Bewertung Neu! | New Holland CR9080 Elevation Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 9780 CTS | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Fiat-Iveco |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6081HZ011 | Cursor 13 |
| Hubraum | 8134 cm3 (8,1 l.) | 12880 cm3 (12,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 228 kW / 310 PS | 390 kW / 530 PS |
| Tankinhalt | 700 l. | 1000 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 9780 CTS | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 731 cm |
| Alternative Headers | 550 – 915 cm | 731 – 1070 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | verfügbar |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere 9780 CTS | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 66 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 140 cm | 264 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 40 cm | n.d. |
| technische daten | John Deere 9780 CTS | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 9780 CTS | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 9780 CTS | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | John Deere 9780 CTS | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | John Deere 9780 CTS | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 9780 CTS | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,98 m | 9,97 m |
| Breite (mit Header) | 6,49 m | 7,77 m |
| Breite (ohne Header) | 3,5 m | 3,7 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,91 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 16000 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 15730 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | 650/70R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 18,40-26 | 600/65R28 |
| technische daten | John Deere 9780 CTS | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |