| technische daten | John Deere 975 ('77) | Massey-Ferguson 9280 DELTA |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | Massey-Ferguson |
| Modell | 975 ('77) | 9280 DELTA |
| Jahre | von 1977 bis 1981 | von 2010 |
| Bewertung | John Deere 975 ('77) Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 9280 DELTA Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 975 ('77) | Massey-Ferguson 9280 DELTA |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | 6.539 TZ 02 | 98 CTA SCR |
| Hubraum | 5883 cm3 (5,9 l.) | 9800 cm3 (9,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 7 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 368 kW / 500 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | 103 l. |
| technische daten | John Deere 975 ('77) | Massey-Ferguson 9280 DELTA |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 425 cm | 770 cm |
| Alternative Headers | 365 – 550 cm | 680 – 920 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere 975 ('77) | Massey-Ferguson 9280 DELTA |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 168 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 975 ('77) | Massey-Ferguson 9280 DELTA |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,72 m2 | 3,54 m2 |
| Schüttler Länge | 365 cm | 420 cm |
| technische daten | John Deere 975 ('77) | Massey-Ferguson 9280 DELTA |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,88 m2 | 2,35 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,6 m2 | 5,3 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 975 ('77) | Massey-Ferguson 9280 DELTA |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19,7 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | John Deere 975 ('77) | Massey-Ferguson 9280 DELTA |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3/4 * depending by version |
4 |
| technische daten | John Deere 975 ('77) | Massey-Ferguson 9280 DELTA |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 975 ('77) | Massey-Ferguson 9280 DELTA |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,06 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | 4,45 m | 9,63 m |
| Breite (ohne Header) | 2,95 m | 3,8 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,93 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,69 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7760 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 17360 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28,1-26 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,5/80-18 | 500/70-24 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 600/55-26.5 |
| technische daten | John Deere 975 ('77) | Massey-Ferguson 9280 DELTA |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |