| technische daten | John Deere 9680 WTS | Massey-Ferguson MF 7280 AL Centora |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | Massey-Ferguson |
| Modell | 9680 WTS | MF 7280 AL Centora |
| Jahre | von 2001 bis 2004 | |
| Bewertung | John Deere 9680 WTS Bewertung Neu! | Massey-Ferguson MF 7280 AL Centora Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 9680 WTS | Massey-Ferguson MF 7280 AL Centora |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | AGCO SiSu Power |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6081HZ011 | SiSu 8.4 |
| Hubraum | 8134 cm3 (8,1 l.) | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 228 kW / 310 PS | 278 kW / 378 PS |
| Tankinhalt | 700 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 9680 WTS | Massey-Ferguson MF 7280 AL Centora |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 680 cm |
| Alternative Headers | 670 – 915 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | John Deere 9680 WTS | Massey-Ferguson MF 7280 AL Centora |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 66 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 167 cm | 168 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 40 cm | n.d. |
| technische daten | John Deere 9680 WTS | Massey-Ferguson MF 7280 AL Centora |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 7,67 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 460 cm | n.d. |
| technische daten | John Deere 9680 WTS | Massey-Ferguson MF 7280 AL Centora |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,51 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,83 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | John Deere 9680 WTS | Massey-Ferguson MF 7280 AL Centora |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 9500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | John Deere 9680 WTS | Massey-Ferguson MF 7280 AL Centora |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | John Deere 9680 WTS | Massey-Ferguson MF 7280 AL Centora |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | John Deere 9680 WTS | Massey-Ferguson MF 7280 AL Centora |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | n.d. |
| Breite (mit Header) | 6,49 m | 6.80 m |
| Breite (ohne Header) | 3,8 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,94 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 16430 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 650 / 75 R32; 800 / 65 R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R30 | 500 / 60 - 26.5 |
| Alternative Vorderreifen | 650/70R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 18,40-26 | n.d. |
| technische daten | John Deere 9680 WTS | Massey-Ferguson MF 7280 AL Centora |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |