| technische daten | John Deere 9660 WTS | New Holland TR99 |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 9660 WTS | TR99 |
| Jahre | von 2001 bis 2004 | von 1999 bis 2002 |
| Bewertung | John Deere 9660 WTS Bewertung Neu! | New Holland TR99 Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | New Holland TR99 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | New Holland |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6081HZ010 | Genesis 675 |
| Hubraum | 8134 cm3 (8,1 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 205 kW / 279 PS | 206 kW / 280 PS |
| Tankinhalt | 700 l. | 379 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | New Holland TR99 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 490 cm |
| Alternative Headers | 670 – 760 cm | 550 – 910 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | optional |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | New Holland TR99 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 66 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 167 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 40 cm | n.d. |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | New Holland TR99 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,67 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 460 cm | 220 cm |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | New Holland TR99 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,51 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,83 m2 | 4,14 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | New Holland TR99 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | optional |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | New Holland TR99 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | New Holland TR99 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | New Holland TR99 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9,19 m |
| Breite (mit Header) | 6,49 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,8 m | 3,35 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,94 m | 4,14 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 24,5-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R30 | 11,25-24 |
| Alternative Vorderreifen | 650/70R32 | 68x50.00-32 |
| Alternative Hinterreifen | 18,40-26 | 16,90-26 |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | New Holland TR99 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung optional |