| technische daten | John Deere 9660 WTS | New Holland CX8090 |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 9660 WTS | CX8090 |
| Jahre | von 2001 bis 2004 | |
| Bewertung | John Deere 9660 WTS Bewertung Neu! | New Holland CX8090 Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | New Holland CX8090 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | n.d. |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6081HZ010 | n.d. |
| Hubraum | 8134 cm3 (8,1 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 205 kW / 279 PS | 335 kW / 455 PS |
| Tankinhalt | 700 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | New Holland CX8090 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 518 - 915 cm |
| Alternative Headers | 670 – 760 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | New Holland CX8090 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 66 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 167 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 40 cm | n.d. |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | New Holland CX8090 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,67 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 460 cm | n.d. |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | New Holland CX8090 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,51 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,83 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | New Holland CX8090 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 10500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | New Holland CX8090 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | New Holland CX8090 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | New Holland CX8090 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | n.d. |
| Breite (mit Header) | 6,49 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,8 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,94 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R30 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 650/70R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 18,40-26 | n.d. |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | New Holland CX8090 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |